* € 1.000 | Rekening 2025 | Begroting 2026 na wijz. | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
Programma 1 | 139 | -4.672 | -4.534 | 0 | -3.494 | -3.494 | 88 | -3.073 | -2.985 | -3.032 | -3.104 | -3.173 |
Programma 2 | 861 | -7.554 | -6.693 | 809 | -8.435 | -7.626 | 859 | -8.921 | -8.062 | -8.278 | -8.577 | -8.801 |
Programma 3 | 15.326 | -18.065 | -2.738 | 14.782 | -17.618 | -2.837 | 3.580 | -10.077 | -6.498 | -6.146 | -5.924 | -5.986 |
Programma 4 | 17.369 | -21.670 | -4.301 | 14.168 | -24.120 | -9.952 | 15.552 | -24.889 | -9.337 | -11.139 | -11.205 | -11.998 |
Programma 5 | 15.302 | -51.172 | -35.870 | 15.054 | -55.700 | -40.647 | 12.759 | -55.253 | -42.494 | -44.668 | -45.928 | -46.828 |
Programma 6 | 1.053 | -2.379 | -1.326 | 1.980 | -2.534 | -554 | 908 | -2.714 | -1.806 | -1.242 | -1.351 | -1.473 |
Totaal | 50.050 | -105.513 | -55.463 | 46.793 | -111.901 | -65.109 | 33.744 | -104.926 | -71.182 | -74.506 | -76.089 | -78.259 |
Heffingen | 11.139 | -38 | 11.101 | 12.142 | -16 | 12.126 | 12.856 | -18 | 12.838 | 13.508 | 14.239 | 14.893 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alg. uitk. | 72.909 | 0 | 72.909 | 71.981 | 0 | 71.981 | 75.952 | 0 | 75.952 | 76.781 | 79.738 | 83.657 |
Financieringsf. | 360 | 165 | 525 | 317 | 685 | 1.002 | 317 | -309 | 8 | -117 | -201 | -700 |
Dividend | 318 | 0 | 318 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Tot. alg. dek. m. | 84.726 | 127 | 84.853 | 84.770 | 669 | 85.440 | 89.455 | -328 | 89.128 | 90.503 | 94.105 | 98.180 |
Overhead | 428 | -18.654 | -18.225 | 414 | -19.420 | -19.006 | 380 | -19.607 | -19.227 | -19.132 | -19.605 | -20.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Heffing Vpb | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo bat/last | 135.205 | -123.872 | 11.333 | 131.976 | -130.702 | 1.274 | 123.580 | -124.911 | -1.332 | -3.184 | -1.639 | -249 |
Reservemut. | 17.826 | -25.043 | -7.217 | 10.837 | -10.253 | 584 | 4.008 | -1.438 | 2.570 | 3.672 | 2.901 | 2.803 |
Resultaat | 153.031 | -148.915 | 4.116 | 142.813 | -140.954 | 1.859 | 127.588 | -126.349 | 1.238 | 487 | 1.262 | 2.554 |
