Hieronder is een overzicht opgenomen van het incidenteel en structureel begrotingssaldo dat door de raad ter autorisatie wordt voorgelegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de begrotingstotalen per programma opgenomen.
Bedragen * € 1.000 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Incidenteel begrotingssaldo | 342 | 1.688 | 1.135 | 1.148 | |
Structureel begrotingssaldo | 896 | -1.201 | 127 | 1.406 | |
Saldo begroting | 1.238 | 487 | 1.262 | 2.554 | |
Voor een gedetailleerd overzicht van incidentele en structurele baten en lasten verwijzen wij naar het hoofdstuk "Financiën".
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten per programma | ||||||
Bestuur | -23.326 | -22.914 | -22.680 | -22.570 | -23.030 | -23.618 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | -7.554 | -8.435 | -8.921 | -9.137 | -9.310 | -9.548 |
Ruimtelijke ontwikkeling | -18.065 | -17.618 | -10.077 | -10.652 | -9.499 | -9.590 |
Ruimtelijk beheer | -21.670 | -24.120 | -24.889 | -26.636 | -27.313 | -28.286 |
Sociaal Domein/Samenleving | -51.172 | -55.700 | -55.253 | -55.393 | -56.684 | -57.099 |
Financien & alg. dekkingsmiddelen | -2.085 | -1.915 | -3.092 | -1.394 | 277 | 5 |
Totaal lasten vóór mutaties reserves | -123.872 | -130.702 | -124.911 | -125.782 | -125.559 | -128.135 |
Baten per programma | ||||||
Bestuur | 567 | 414 | 467 | 406 | 321 | 324 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | 861 | 809 | 859 | 859 | 733 | 747 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 15.326 | 14.782 | 3.580 | 4.506 | 3.575 | 3.605 |
Ruimtelijk beheer | 17.369 | 14.168 | 15.552 | 15.497 | 16.108 | 16.288 |
Sociaal Domein/Samenleving | 15.302 | 15.054 | 12.759 | 10.725 | 10.756 | 10.271 |
Financien & alg. dekkingsmiddelen | 85.780 | 86.750 | 90.363 | 90.605 | 92.427 | 96.652 |
Totaal baten vóór mutaties reserves | 135.205 | 131.976 | 123.580 | 122.597 | 123.920 | 127.885 |
Totaal saldo vóór mutaties reserves | 11.333 | 1.274 | -1.332 | -3.184 | -1.639 | -249 |
Toevoeging reserves | -25.043 | -10.253 | -1.438 | -384 | -368 | -352 |
Onttrekking reserves | 17.826 | 10.837 | 4.008 | 4.055 | 3.269 | 3.155 |
Totaal na mutaties reserves | 4.116 | 1.859 | 1.238 | 487 | 1.262 | 2.554 |
