Omgevingsdienst IJmond | |||||
Vestigingsplaats | Beverwijk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder R. Veerman. | ||||
Activiteiten | In 2025 is er verder gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de Omgevingsdienst IJmond. Hierbij zijn de volgende aspecten bekeken: | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 1.866 | 12.224 | Begroot | 0 | 659 |
Stand 31-12 | 2.770 | 12.282 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van de uit te voeren taken. | ||||
ENDVBEND
Recreatieschap Twiske-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Oostzaan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Karregat. Recreatieschap Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. | ||||
Activiteiten | De GR houdt zich bezig met de ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het hierbij bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu, de totstandbrenging en het duurzaam in stand houden van het gedifferentieerde karakter van het landschap en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen. Aandachtspunt is de komende jaren het meekoppelen met voornamelijk recreatiepaden bij de dijkversterking langs het Markermeer. In de gemeente Edam-Volendam ligt een groot deel van de te versterken dijk. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen daarvan. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 5.608 | 250 | Begroot | 0 | 43 |
Stand 31-12 | 5.966 | 250 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van een vastgesteld percentage per participant. | ||||
ENDVBEND
ROM InWest Regio bv | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | info@rominwest.nl | ||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | |||||
Activiteiten | ROM InWest investeert in innovatieve en duurzame bedrijven in Noord-Holland. Door de deelname hieraan draagt onze gemeente bij aan de regionale groei, werkgelegenheid en de versterking van het lokale bedrijfsleven. Door aandeelhouder te zijn heeft onze gemeente een strategische stap gemmaakt om economische, duurzame en innovatieve ontwikkeling in de regio te stimuleren. Hieruit vloeien directe voordelen uit voort voor de locale gemeenschap, met name ondernemers (Via verstrekking van leningen) | ||||
Risico's | |||||
Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | ||
Stand 1-1 | 37.203 | 5.152 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 56.851 | 5.561 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De gemeente Edam-Volendam is aandeelhouder in ROM InWest B.V., een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op duurzame economische structuurversterking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord. Het gezamenlijke doel van InWest is om de economische weerbaarheid van de regio te vergroten. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de strategische positie van de regio door samenwerking op het gebied van logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren. De gemeente Edam-Volendam participeert in ROM InWest B.V. met een aandelenbelang van € 283.626, wat neerkomt op circa 0,6% van het totale aandelenkapitaal (via agio-inbreng). | ||||
ENDVBEND
