Glasvezel Edam-Volendam B.V.
Glasvezel Edam-Volendam B.V. | |||||
Vestigingsplaats | Hilversum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 4 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam is in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen. | ||||
Activiteiten | Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 10.884 | 12.057 | Begroot | 800 | 0 |
Stand 31-12 | 10.678 | 14.111 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Betreft de joint venture tussen de gemeente Edam-Volendam en Glasdraad, voor de exploitatie en aanleg van het glasvezelnetwerk. De verwachting is dat er in 2027 voor het eerst dividend ontvangen zal worden. | ||||
endvbend | |||||
