ROM InWest Regio B.V.
ROM InWest Regio bv | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Website | info@rominwest.nl | ||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | |||||
Activiteiten | ROM InWest investeert in innovatieve en duurzame bedrijven in Noord-Holland. Door de deelname hieraan draagt onze gemeente bij aan de regionale groei, werkgelegenheid en de versterking van het lokale bedrijfsleven. Door aandeelhouder te zijn heeft onze gemeente een strategische stap gemmaakt om economische, duurzame en innovatieve ontwikkeling in de regio te stimuleren. Hieruit vloeien directe voordelen uit voort voor de locale gemeenschap, met name ondernemers (Via verstrekking van leningen) | ||||
Risico's | |||||
Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | ||
Stand 1-1 | 37.203 | 5.152 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 56.851 | 5.561 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De gemeente Edam-Volendam is aandeelhouder in ROM InWest B.V., een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op duurzame economische structuurversterking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord. Het gezamenlijke doel van InWest is om de economische weerbaarheid van de regio te vergroten. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de strategische positie van de regio door samenwerking op het gebied van logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren. De gemeente Edam-Volendam participeert in ROM InWest B.V. met een aandelenbelang van € 283.626, wat neerkomt op circa 0,6% van het totale aandelenkapitaal (via agio-inbreng). | ||||
endvbend | |||||
